レジャーランドALL4×4カップ 2005年 第2戦
ポイントが同点の場合、基本タイムに近い方が上位となります。
バック マーカー ポイ
ント
B M P
SEC−1 SEC−2 SEC−3
クラス 氏名 チーム名 型式 タイム T B ポイント タイム T B ポイント タイム T B M ポイント トータル
ポイント 
N 1 87 藤村 隆司(フジムラ タカシ) 盛岡爆弾塾 JA11 2:40 7 3 0 11,3 40 1:18 1 2 1 23 63
2 88 中村 和人(ナカムラ カズト) 盛岡爆弾塾 JA71 3:36 4 3 3 14,2 11 3:33 1 5 1 0 14
3 89 前田 知克(マエダ トモカズ) 盛岡爆弾塾 JA71 4:51 2 7 0 17,7 0 2:34 1 8 1 0 0
1 73 菅野 健(カンノ タケシ) MT JA11C 2:12 0 4 28 12,9 30 1:15 0 0 0 40 98
2 7 高田 義明(タカダ ヨシアキ) JA11 3:37 2 4 15 11,9 40 1:24 1 0 1 33 88
3 5 山本 順也(ヤマモト ジュンヤ) 押忍!ジムニー部 JA22W 2:12 2 3 25 12,2 37 1:34 1 1 0 26 88
4 85 小野寺 正敏(オノデラ マサトシ) 悪路抜闘 JA11 3:05 0 1 37 13,9 20 1:48 1 0 1 15 72
5 72 宮澤 義和(ミヤザワ ヨシカズ) MT JA11 3:19 0 5 25 15,0 9 1:40 0 0 0 30 64
6 14 武ちゃん オレンジ軍団 SJ30 3:12 2 2 28 31,2 *3sec 0 1:43 0 0 0 27 55
7 86 晴山 重孝(ハレヤマ ジュウコウ)  JA11 3:34 3 5 12 13,1 28 2:01 0 1 0 4 44
8 8 鱒沢 修司(マスザワ シュウジ) JA11 2:44 0 1 37 16,2 0 out 0 37
9 79 船場 圭介(フナバ ケイスケ) JA11C 4:04 1 4 0 12,8 31 out 0 31
10 84 菅谷 孝史(スガヤ タカシ) JA11 4:22 1 4 0 14,2 17 4:54 0 4 0 0 17
11 76 星野 卓哉(ホシノ タクヤ) SJ30 5:17 3 3 0 17,9 *3sec 10 4:59 2 2 1 0 10
1 74 佐藤 亮(サトウ リョウ) 49’s SJ10 2:31 0 0 40 13,2 *3sec 40 1:36 0 0 0 40 120
2 1 七ツ役 英継(ナナツヤク ヒデツグ) 泥美人 SJ30 3:17 0 1 37 15,8 *3sec 14 1:42 0 0 0 38 89
3 81 湊 正嘉(ミナト マサヨシ) 雨にも負けず SJ30 2:35 2 3 25 14,7 *3sec 25 1:37 2 1 0 25 75
4 75 平野 精志(ヒラノ セイシ) 49’s JA11 3:36 2 2 12 11,9 23 1:33 0 0 0 40 75
5 83 中山 宏一(ナカヤマ ヒロカズ) JA11 3:09 1 3 28 12,8 14 1:28 1 0 1 33 75
6 91 藤森 忠浩(フジモリ タダヒロ) 泥美人 SJ30 4:35 3 2 0 16,2 *3sec 33 1:40 0 0 0 40 73
8 78 大島 光(オオシマ コウ) 奇動戦士 SJ30 4:11 1 6 0 14,6 *3sec 26 1:29 0 0 0 40 66
8 3 佐々木 信吾(ササキ シンゴ) 雨にも負けず SJ30 3:27 3 2 18 16,8 *3sec 4 1:30 0 0 0 40 62
9 6 松淵 賢治(マツブチ ケンジ) 雨にも負けず JA11 3:44 2 3 1 15,5 *3sec 17 1:35 0 0 0 40 58
12 2 桜野 禎(サクラノ タダシ) オメガ JA71 3:17 0 3 31 12,5 17 2:11 0 0 0 9 57
10 82 星川 光二(ホシカワ コウジ) JA51C 4:54 1 3 0 12,6 16 1:38 0 0 0 40 56
11 80 立花 則夫(マツブチ ノリオ) 雨にも負けず SJ30 5:20 2 4 0 14,2 *3sec 10 1:44 0 0 0 36 46
13 16 斉藤 豊(サイトウ ユタカ) JB31 3:25 2 4 17 14,1 1 1:52 1 0 1 21 39
14 15 亀ちゃん SJ30 2:49 0 1 37 20,2 *3sec 0 out 0 37
16 77 福山 信義(フクヤマ ノブヨシ) ジムニー部 JA22W 4:43 0 0 0 12,8 14 2:00 0 0 0 20 34
16 4 佐々木 隆幸(ササキ タカユキ) 雨にも負けず JA11 2:49 1 1 34 22,6 0 out 0 34
S2 1 9 菊池 大(キクチ ダイ) 岩手ランドクルーザークラブ PZJ70 3:02 1 2 31 15,0 19 1:35 0 0 0 40 90
2 90 千葉 良政(チバ ヨシマサ) J53 3:50 0 3 11 12,9 40 2:10 1 0 0 15 66
3 10 佐藤 祐次(サトウ ユウジ) 岩手ランドクルーザークラブ HZJ81V 3:30 3 6 13 14,3 26 2:00 1 0 0 25 64
4 13 大城 秀幸(ダイジョウ ヒデユキ) 岩手ランドクルーザークラブ HZJ73 4:55 3 7 0 14,6 23 1:34 0 0 0 40 63
5 12 中岫 優(ナカグキ マサル) 岩手ランドクルーザークラブ HZJ77Hv 5:10 0 7 0 14,1 28 2:29 5 2 1 0 28
6 11 二ツ神 操(フタツガミ ミサオ) 岩手ランドクルーザークラブ PZJ77 4:13 1 5 0 15,2 17 2:25 1 1 1 0 17
7 71 山内 慎一(サンナイ シンイチ) 奇動戦士 HZJ81 6:32 2 5 0 15,3 16 2:15 2 1 0 0 16
1セクション Nクラス 3:20 Bクラス 3:30 Sクラス 3:20 S2クラス 3:30
2セクション ※各クラスのトップタイムを満点とし、そのタイムからの減点方式 ※2サイクルはハンディ3秒
3セクション Nクラス 2:20 Bクラス 1:30 Sクラス 1:40 S2クラス 1:50