オートレジャーランド東和
岩手県花巻市東和町北成島2区104番6
TEL : 0198-42-3930
E-Mail :
a.l.l.-towa@tea.ocn.ne.jp

営業時間 AM10:00〜PM5:00
日・祝・祭日のみ営業

オートレジャーランド 東和





電動1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 古舘 裕三 1 11L: 5'28.980" 11L: 5'36.600" 11L: 5'28.980" 10L: 5'12.000" 10L: 5'12.000"
2 菅原 一志 3 10L: 5'09.050" 10L: 5'09.050" 10L: 5'23.040" 10L: 5'15.460" 10L: 5'15.460"
3 小原 健悦 2 10L: 5'08.550" 10L: 5'27.880" 10L: 5'08.550" 10L: 5'16.660" 10L: 5'16.660"
4 伊藤 吉広 4 10L: 5'22.410" 9L: 5'01.370" 10L: 5'22.410" 10L: 5'26.880" 10L: 5'26.880"
5 千葉 栄治 6 9L: 5'01.590" 9L: 5'01.590" 9L: 5'23.440" 9L: 5'05.410" 9L: 5'05.410"
6 瀬川 忠孝 5 9L: 5'00.720" 9L: 5'00.720" 4L: 2'17.130" 9L: 5'13.060" 9L: 5'13.060"
7 菊地 吉則 8 9L: 5'07.490" 8L: 5'17.220" 9L: 5'07.490" 8L: 5'10.450" 8L: 5'10.450"
8 阿部 文聡 7 9L: 5'03.380" 9L: 5'09.350" 9L: 5'03.380" 3L: 1'50.790" 3L: 1'50.790"
9 佐藤 晶 9 9L: 5'29.520" 5L: 6'14.450" 9L: 5'29.520" 10L: 5'21.230" 10L: 5'21.230"
10 野中 貴志 16 4L: 3'57.760" 2L: 54.380" 4L: 3'57.760" 9L: 5'14.170" 9L: 5'14.170"
11 小瀬川 洋一 10 8L: 5'02.410" 3L: 3'13.510" 8L: 5'02.410" 8L: 5'12.900" 8L: 5'12.900"
12 村上 渉 14 8L: 5'23.920" 5L: 3'13.490" 8L: 5'23.920" 8L: 5'20.940" 8L: 5'20.940"
13 福盛田 雅弘 13 8L: 5'21.620" 6L: 3'51.020" 8L: 5'21.620" 7L: 5'22.200" 7L: 5'22.200"
14 佐藤 好輝 12 8L: 5'21.510" 8L: 5'38.420" 8L: 5'21.510" 4L: 5'17.950" 4L: 5'17.950"
15 佐藤 正人 11 8L: 5'07.600" 2L: 3'17.700" 8L: 5'07.600" 4L: 5'44.110" 4L: 5'44.110"
16 阿部 善弘 15 5L: 5'10.740" 5L: 5'10.740" 3L: 2'10.910" ---------- -- リタイヤ --



エンジン1/8
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 伊藤 吉広 2 10L: 5'13.450" 10L: 5'13.450" 9L: 5'07.190" 20L: 10'25.520" 20L: 10'25.520"
2 菊地 吉則 3 10L: 5'17.160" 8L: 4'43.050" 10L: 5'17.160" 18L: 10'10.340" 18L: 10'10.340"
3 佐藤 好輝 6 8L: 5'02.980" 8L: 5'15.060" 8L: 5'02.980" 13L: 10'14.280" 13L: 10'14.280"
4 阿部 善弘 5 9L: 5'33.130" 9L: 5'33.130" 7L: 5'51.810" 13L: 10'17.060" 13L: 10'17.060"
5 佐藤 正人 4 9L: 5'17.160" 1L: 1'22.660" 9L: 5'17.160" 12L: 8'42.450" 12L: 8'42.450"
6 八重樫 広勝 1 10L: 5'01.850" 10L: 5'01.850" 3L: 5'24.650" 6L: 10'21.190" 6L: 10'21.190"
7 長谷川 勝志 8 7L: 5'01.610" 7L: 5'24.010" 7L: 5'01.610" 16L: 10'27.030" 16L: 10'27.030"
8 南幅 純 10 6L: 3'25.780" 6L: 3'25.780" 6L: 5'44.160" 16L: 10'34.980" 16L: 10'34.980"
9 高野橋 裕 9 7L: 5'40.840" 7L: 5'40.840" 6L: 5'27.630" 12L: 10'12.880" 12L: 10'12.880"
10 千葉 竜考 11 5L: 5'14.520" 5L: 5'30.190" 5L: 5'14.520" 2L: 2'17.950" 2L: 2'17.950"
11 千葉 明広 7 7L: 4'59.800" 6L: 4'37.460" 7L: 4'59.800" 2L: 8'53.550" 2L: 8'53.550"



エンジン 1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド 決勝 BESTラウンド 決勝 1ラウンド
1 伊藤 吉広 1 7L: 5'14.410" 7L: 5'14.410" 4L: 4'46.070" 10L: 5'24.370" 10L: 5'24.370"
2 菊池 勝己 2 5L: 5'24.410" 5L: 5'24.410" 4L: 5'22.950" 7L: 5'00.600" 7L: 5'00.600"
3 阿部 善弘 3 3L: 5'34.010" 3L: 5'34.010" 3L: 5'41.350" 3L: 2'52.210" 3L: 2'52.210"


参加して頂いた皆様ありがとうございました。
第4戦は9月9日に行います。
今後、オートレジャーランド東和では更に楽しいイベント作りを目指していきます。
今後も、オートレジャーランド東和、レジャーランドRCオフロードカップをご期待ください。
代表 押切 裕