オートレジャーランド東和
岩手県花巻市東和町北成島2区104番6
TEL : 0198-42-3930
E-Mail :
a.l.l.-towa@tea.ocn.ne.jp

営業時間 AM10:00〜PM5:00
日・祝・祭日のみ営業

オートレジャーランド 東和





電動 1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 小原 健悦 3 10L: 5'01.810" 10L: 5'20.900" 10L: 5'01.810" 10L: 5'01.830" 10L: 5'01.830"
2 佐藤 晶 1 10L: 5'00.480" 10L: 5'00.480" 10L: 5'13.630" 10L: 5'11.890" 10L: 5'11.890"
3 伊藤 吉広 5 9L: 5'10.750" 7L: 5'12.750" 9L: 5'10.750" 10L: 5'26.840" 10L: 5'26.840"
4 千葉 栄治 2 10L: 5'01.160" 10L: 5'34.130" 10L: 5'01.160" 9L: 4'35.800" 9L: 4'35.800"
5 西舘 徹 6 9L: 5'13.130" -- リタイヤ -- 9L: 5'13.130" 9L: 5'07.280" 9L: 5'07.280"
6 菊地 吉則 4 9L: 5'09.890" 9L: 5'09.890" 5L: 3'09.700" 4L: 2'13.950" 4L: 2'13.950"
7 小瀬川 洋一 8 8L: 5'02.050" 7L: 5'13.760" 8L: 5'02.050" 9L: 5'28.770" 9L: 5'28.770"
8 佐藤 好輝 7 9L: 5'38.130" 9L: 5'38.130" 8L: 5'43.560" 9L: 5'38.020" 9L: 5'38.020"
9 熊谷 正代志 11 4L: 2'40.770" 4L: 2'40.770" 4L: 2'58.420" 7L: 5'09.270" 7L: 5'09.270"
10 高橋 完 10 7L: 5'42.060" 7L: 5'43.980" 7L: 5'42.060" 7L: 5'30.990" 7L: 5'30.990"
11 桑原 慎一 9 7L: 5'25.950" 5L: 5'12.020" 7L: 5'25.950" 7L: 5'50.180" 7L: 5'50.180"



エンジン 1/8
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝 1
ラウンド
1 野中 貴志 2 10L: 5'18.770" 10L: 5'18.770" 9L: 5'03.880" 20L: 10'27.330" 20L: 10'27.330"
2 伊藤 吉広 3 10L: 5'20.890" 10L: 5'20.890" 10L: 5'27.480" 19L: 10'02.100" 19L: 10'02.100"
3 古舘 裕三 1 10L: 5'08.030" 7L: 5'08.940" 10L: 5'08.030" 17L: 10'00.130" 17L: 10'00.130"
4 菊地 吉則 4 9L: 5'17.340" 9L: 5'17.340" 9L: 5'19.480" 16L: 10'07.800" 16L: 10'07.800"
5 佐藤 好輝 5 9L: 5'28.880" 9L: 5'28.880" 8L: 5'08.910" 11L: 6'58.900" 11L: 6'58.900"
6 高橋 正博 6 8L: 5'06.370" 8L: 5'06.370" 2L: 5'56.300" 5L: 3'01.910" 5L: 3'01.910"
7 昆野 光夫 9 8L: 6'10.670" 5L: 5'42.500" 8L: 6'10.670" 17L: 10'00.090" 17L: 10'00.090"
8 阿部 善弘 7 8L: 5'12.250" 8L: 5'12.250" 6L: 5'11.140" 16L: 10'24.600" 16L: 10'24.600"
9 山影 博秀 10 7L: 5'03.790" 2L: 3'18.100" 7L: 5'03.790" 13L: 10'23.380" 13L: 10'23.380"
10 高野橋 裕 11 7L: 5'55.080" 5L: 5'36.130" 7L: 5'55.080" 13L: 10'29.750" 13L: 10'29.750"
11 菊池 勝己 12 6L: 5'07.730" 6L: 5'07.730" 6L: 5'56.290" 13L: 10'55.390" 13L: 10'55.390"
12 佐藤 正人 8 8L: 5'17.900" 4L: 2'49.570" 8L: 5'17.900" 6L: 3'38.960" 6L: 3'38.960"



エンジン 1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 佐藤 好輝 2 8L: 5'11.040" 5L: 5'50.200" 8L: 5'11.040" 8L: 5'10.350" 8L: 5'10.350"
2 菊池 勝己 3 8L: 5'28.830" 7L: 5'11.600" 8L: 5'28.830" 8L: 5'32.020" 8L: 5'32.020"
3 阿部 善弘 5 7L: 5'01.000" 5L: 2'58.630" 7L: 5'01.000" 8L: 5'39.730" 8L: 5'39.730"
4 高野橋 裕 1 9L: 5'39.340" 5L: 5'19.400" 9L: 5'39.340" 7L: 5'25.760" 7L: 5'25.760"
5 昆野 光夫 4 8L: 5'51.670" 5L: 5'35.270" 8L: 5'51.670" 4L: 3'07.800" 4L: 3'07.800"
6 佐々木 昭 8 4L: 5'47.420" 2L: 1'25.160" 4L: 5'47.420" 7L: 5'03.810" 7L: 5'03.810"
7 千葉 竜考 7 4L: 5'10.440" 2L: 5'05.250" 4L: 5'10.440" 5L: 5'35.340" 5L: 5'35.340"
8 佐藤 正人 9 ---------- -- リタイヤ -- -- リタイヤ -- 3L: 2'50.040" 3L: 2'50.040"
9 伊藤 吉広 6 5L: 3'17.700" 2L: 1'04.120" 5L: 3'17.700" ---------- -- リタイヤ --


参加して頂いた皆様ありがとうございました。
第6戦は11月11日に行います。
今後、オートレジャーランド東和では更に楽しいイベント作りを目指していきます。
今後も、オートレジャーランド東和、レジャーランドRCオフロードカップをご期待ください。
代表 押切 裕