オートレジャーランド東和
岩手県花巻市東和町北成島2区104番6
TEL : 0198-42-3930
E-Mail :
a.l.l.-towa@tea.ocn.ne.jp

営業時間 AM10:00〜PM5:00
日・祝・祭日のみ営業

オートレジャーランド 東和




電動 1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 千葉 栄治 1 10L: 5'10.070" 10L: 5'10.070" 10L: 5'14.760" 11L: 5'28.230" 11L: 5'28.230"
2 駿河 孝一 7 6L: 3'14.020" 6L: 3'21.440" 6L: 3'14.020" 11L: 5'51.270" 11L: 5'51.270"
3 佐藤 康夫 2 10L: 5'21.020" 10L: 5'31.770" 10L: 5'21.020" 10L: 5'12.410" 10L: 5'12.410"
4 菅原 一志 3 9L: 5'08.570" 7L: 4'03.600" 9L: 5'08.570" 10L: 5'16.680" 10L: 5'16.680"
5 桑原 慎一 6 8L: 5'15.300" 8L: 5'15.300" 8L: 5'27.400" 8L: 5'33.060" 8L: 5'33.060"
6 中宿 希実 5 9L: 5'41.390" 8L: 5'22.880" 9L: 5'41.390" 5L: 3'45.110" 5L: 3'45.110"
7 小原 健悦 4 9L: 5'09.950" 9L: 5'15.870" 9L: 5'09.950" 1L: 43.700" 1L: 43.700"


エンジン 1/8
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 伊藤 吉広 1 11L: 5'25.970" 9L: 5'15.260" 11L: 5'25.970" 20L: 10'20.700" 20L: 10'20.700"
2 野中 貴志 2 10L: 5'12.380" 10L: 5'12.380" 9L: 5'15.960" 20L: 10'21.310" 20L: 10'21.310"
3 昆野 光夫 3 9L: 5'15.580" 8L: 5'08.070" 9L: 5'15.580" 18L: 10'16.370" 18L: 10'16.370"
4 佐藤 好輝 4 8L: 5'21.280" 5L: 5'30.380" 8L: 5'21.280" 17L: 10'26.460" 17L: 10'26.460"
5 山影 博秀 7 8L: 5'35.300" 6L: 5'32.770" 8L: 5'35.300" 16L: 10'00.300" 16L: 10'00.300"
6 多田 智佳 6 8L: 5'28.860" 7L: 5'22.550" 8L: 5'28.860" 11L: 7'10.840" 11L: 7'10.840"
7 高野橋 裕 5 8L: 5'27.460" 8L: 5'27.460" 7L: 5'08.180" 11L: 11'09.880" 11L: 11'09.880"


エンジン 1/10
総合
順位
ドライバ-名 予選
順位
予選
BESTラウンド
予選
1ラウンド
予選
2ラウンド
決勝
BESTラウンド
決勝
1ラウンド
1 菊池 勝己 1 9L: 5'18.620" 8L: 5'20.000" 9L: 5'18.620" 9L: 5'23.610" 9L: 5'23.610"
2 千葉 竜考 4 2L: 1'16.270" -- リタイヤ -- 2L: 1'16.270" 8L: 5'06.700" 8L: 5'06.700"
3 高野橋 裕 2 8L: 4'54.020" 8L: 5'26.750" 8L: 4'54.020" 3L: 5'17.940" 3L: 5'17.940"
4 伊藤 吉広 3 6L: 3'32.940" 5L: 5'10.400" 6L: 3'32.940" ---------- -- リタイヤ --



参加して頂いた皆様ありがとうございました。
今後、オートレジャーランド東和では更に楽しいイベント作りを目指していきます。
今後も、オートレジャーランド東和、レジャーランドRCオフロードカップをご期待ください。
代表 押切 裕